

Trang chủ - Tư vấn du học - Du học Hàn Quốc - Giới thiệu chung - Học Phí Các Trường Đại Học Hàn Quốc 2025
Học Phí Các Trường Đại Học Hàn Quốc 2025
Dưới đây là tổng hợp học phí của một số trường đại học tại Hàn Quốc trong năm 2025, bao gồm cả hệ tiếng Hàn (visa D4) và hệ chuyên ngành (visa D2). Các mức học phí này có thể thay đổi tùy theo từng trường và ngành học, vì vậy bạn nên liên hệ trực tiếp với trường để có thông tin chính xác nhất.
🎓 Học phí hệ tiếng Hàn (visa D4) – 1 năm
Trường Đại học | Học phí (KRW) |
Đại học Quốc gia Seoul | ~7.200.000 |
Đại học Yonsei | ~7.080.000 |
Đại học Korea | ~7.000.000 |
Đại học Konkuk | ~7.200.000 |
Đại học Hanyang | ~6.920.000 |
Đại học Kookmin | ~6.200.000 |
Đại học ChungAng | ~6.800.000 |
Đại học Sejong | ~6.600.000 |
Đại học Soongsil | ~5.800.000 |
Đại học Inha | ~5.600.000 |
Đại học Quốc gia Incheon | ~4.800.000 |
Đại học Chungwoon | ~4.800.000 |
Đại học Ajou | ~5.600.000 |
Đại học Kyonggi | ~5.400.000 |
Đại học Quốc gia Chungnam | ~5.200.000 |
Đại học Hannam | ~5.600.000 |
Đại học Paichai | ~4.800.000 |
Đại học Quốc gia Kyungpook | ~5.200.000 |
Đại học Daegu | ~4.800.000 |
Đại học Quốc gia Chonnam | ~4.800.000 |
Đại học Gwangju | ~5.200.000 |
Đại học Quốc gia Pusan | ~5.600.000 |
Đại học Donga | ~5.200.000 |
Đại học Youngsan | ~4.800.000 |
Đại học Inje | ~5.000.000 |
Đại học Quốc gia Chungbuk | ~5.200.000 |
🎓 Học phí hệ chuyên ngành (visa D2) – 1 kỳ
Trường Đại học | Học phí (KRW) |
Đại học Quốc gia Seoul | ~2.440.000 – 4.645.000 |
Đại học Yonsei | ~3.537.000 – 6.140.000 |
Đại học Korea | ~4.886.000 – 6.897.000 |
Đại học Konkuk | ~4.031.000 – 5.643.000 |
Đại học Hanyang | ~4.344.000 – 6.435.000 |
Đại học Kookmin | ~4.017.000 – 5.958.000 |
Đại học ChungAng | ~4.217.000 – 5.632.000 |
Đại học Sejong | ~4.445.000 – 6.085.000 |
Đại học Soongsil | ~3.770.000 – 5.062.000 |
Đại học Inha | ~3.498.000 – 4.768.000 |
Đại học Quốc gia Incheon | ~4.880.000 – 9.824.000/năm |
Đại học Chungwoon | ~3.142.000 – 4.133.000 |
Đại học Ajou | ~3.374.000 – 4.426.000 |
Đại học Kyonggi | ~3.222.000 – 4.163.000 |
Đại học Quốc gia Chungnam | ~1.819.000 – 2.513.000 |
Đại học Hannam | ~3.222.450 – 4.157.200 |
Đại học Paichai | ~3.193.000 – 4.010.000 |
Đại học Quốc gia Kyungpook | ~1.981.000 – 2.531.000 |
Đại học Daegu | ~2.882.000 – 4.007.000 |
Đại học Quốc gia Chonnam | ~1.855.000 – 2.454.000 |
Đại học Gwangju | ~2.750.000 – 3.483.000 |
Đại học Quốc gia Pusan | ~1.503.000 – 2.495.000 |
Đại học Donga | ~2.857.000 – 3.876.000 |
Đại học Youngsan | ~2.716.000 – 3.679.000 |
Đại học Inje | ~2.840.000 – 4.216.000 |
Đại học Quốc gia Chungbuk | ~1.733.000 – 2.341.000 |
💰 Tổng chi phí du học Hàn Quốc (bao gồm học phí, ký túc xá, bảo hiểm, vé máy bay)
Khoản mục | Chi phí (KRW) |
Học phí hệ tiếng Hàn (1 năm) | ~5.200.000 |
Ký túc xá (6 tháng) | ~1.200.000 |
Bảo hiểm y tế (6 tháng) | ~60.000 |
Vé máy bay khứ hồi | ~10.000.000 |
Tổng cộng (ước tính) | ~16.460.000 |
📌 Lưu ý khi chuẩn bị chi phí du học